Management | RH
Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 31 | |||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
22 23 | 03 04 | |||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
18 19 | 28 29 | |||||||||
17 18 19 | 17 18 19 | 05 06 07 | ||||||||
08 09 | 22 23 | |||||||||
08 09 | 22 23 | |||||||||
04 05 | 17 18 | |||||||||
04 05 | 17 18 | |||||||||
18 19 | 03 04 | |||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise |