IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| 07 | 29 | |||||||||
| 20 | 15 | 28 | ||||||||
| 16 | 07 | 05 | ||||||||
| 30 | 23 | |||||||||
| 17 | 22 | |||||||||
| 28 29 | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

