Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| oui | 08 09 10 | 08 09 10 | 15 16 17 | 01 02 03 | ||||||
| oui | 13 | 30 | 30 | 04 | ||||||
| 07 | 24 | 07 | ||||||||
| 03 | 22 | 08 | ||||||||
| oui | 20 21 | 06 07 | 24 25 | |||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| oui | 02 03 | 01 02 | 04 05 | 11 12 | 01 0227 28 | 27 28 | 14 15 | |||
| oui | 04 | 03 | 06 | 15 | 0329 | 31 | 16 | |||
| oui | 19 20 | 20 21 | 26 27 | 18 19 | 06 0730 31 | 10 11 | ||||
| oui | 26 27 | 06 07 | 22 23 | 17 18 | ||||||
| 13 | 16 | 16 | ||||||||
| oui | 16 | 29 | 24 | 24 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 23 24 | 04 05 | 25 26 | 25 26 | ||||||
| oui | 09 10 | 20 21 | 29 30 | 14 15 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||
| oui | 13 14 15 | 15 16 17 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| oui | 23 24 | 22 23 | 01 02 | 20 21 | 07 08 | |||||
| oui | 25 | 24 | 03 | 22 | 09 | |||||
| oui | 09 10 | 20 21 | 23 24 | |||||||
| oui | 11 12 | 16 17 | 21 22 | 29 30 | 23 24 | 21 22 | ||||
| oui | 13 | 18 | 27 | |||||||
| oui | 06 | 19 | 28 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 19 20 | 04 05 | ||||||||
| oui | 09 10 11 | 11 12 13 | 08 09 10 | |||||||
| oui | 20 21 | |||||||||
| 12 | 22 | 22 | ||||||||
| 28 29 | 22 23 | |||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| 20 21 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| 11 | 07 | 29 | ||||||||
| 30 | 20 | 15 | 28 | |||||||
| 11 | 16 | 05 | ||||||||
| 30 | 23 | |||||||||
| 17 | 22 | |||||||||
| 26 27 | 28 29 | |||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| 27 28 29 | 17 18 19 | |||||||||
| 05 06 | 08 09 | |||||||||
| 30 | 22 | |||||||||
| 05 | 08 | |||||||||
| 05 06 | 08 09 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 30 | 22 | |||||||||
| 31 | 23 | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| 30 31 | 22 23 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 01 02 | 22 23 | |||||||||
| 16 17 | 08 09 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

