Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| oui | 15 16 17 | 01 02 03 | 25 26 27 | |||||||
| oui | 22 | 07 | 30 | 04 | ||||||
| 06 | 15 | 30 | ||||||||
| 08 | 18 | |||||||||
| oui | 06 07 | 24 25 | 05 06 | 14 15 | ||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| oui | 06 0727 28 | 27 28 | 14 15 | 08 09 | 02 03 | 01 02 | 11 12 | |||
| oui | 1029 | 31 | 16 | 14 | 04 | 0311 | 13 | |||
| oui | 20 2130 31 | 10 11 24 25 | 19 20 | 19 20 | 14 15 | 21 22 | ||||
| oui | 17 18 | 26 27 | 17 18 | |||||||
| 28 | 17 | 27 | ||||||||
| oui | 24 | 30 | 30 | 18 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 20 21 | 25 26 | 15 16 | 07 08 | 25 26 | |||||
| oui | 07 08 | 16 17 | ||||||||
| 31 | 30 | |||||||||
| oui | 15 16 17 | 21 22 23 | 06 07 08 | |||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| oui | 15 16 | 03 04 | 01 02 | 12 13 | 04 05 | |||||
| oui | 17 | 09 | 05 | 16 | 08 | |||||
| oui | 28 29 | 09 10 | 28 29 | |||||||
| oui | 23 24 | 21 22 | 09 10 | 21 22 | ||||||
| oui | 29 | 01 | 17 | |||||||
| oui | 28 | 02 | 18 | |||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 27 28 | |||||||||
| oui | 15 16 17 | 19 20 21 | 14 15 16 | |||||||
| oui | 24 25 | 07 08 | ||||||||
| oui | 22 | 26 | 17 | |||||||
| oui | 22 23 | 05 06 | ||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| 12 13 | ||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| 27 | 14 | 02 | ||||||||
| 30 | 23 | 03 | ||||||||
| 07 | 07 | 18 | ||||||||
| 30 | 30 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| 07 08 09 | ||||||||||
| 23 24 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 23 24 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| 19 20 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 29 30 | 15 16 | |||||||||
| 03 04 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

