Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| oui | 15 16 17 | 01 02 03 | 25 26 27 | |||||||
| oui | 06 | 22 | 07 | 30 | ||||||
| 06 | 15 | 30 | ||||||||
| 22 | 08 | 18 | ||||||||
| oui | 20 21 | 06 07 | 24 25 | 05 06 | ||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| oui | 04 0518 19 | 11 12 | 01 02 27 28 | 27 28 | 14 15 | 08 09 | 02 03 | |||
| oui | 0620 | 15 | 03 29 | 31 | 16 | 14 | 04 | |||
| oui | 26 27 | 18 19 | 06 07 30 31 | 10 1124 25 | 19 20 | 19 20 | ||||
| oui | 06 07 | 22 23 | 17 18 | 26 27 | ||||||
| 10 | 28 | 17 | ||||||||
| oui | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 04 05 | 25 26 | 25 26 | 15 16 | ||||||
| oui | 29 30 | 07 08 | 16 17 | |||||||
| 31 | 30 | |||||||||
| oui | 15 16 17 | 21 22 23 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| oui | 01 02 | 15 16 | 03 04 | 01 02 | 12 13 | |||||
| oui | 03 | 17 | 09 | 05 | 16 | |||||
| oui | 16 17 | 28 29 | 09 10 | |||||||
| oui | 21 22 | 29 30 | 23 24 | 21 22 | 09 10 | |||||
| oui | 18 | 27 | 01 | |||||||
| oui | 19 | 28 | 02 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| oui | 04 05 | ||||||||||
| oui | 11 12 13 | 15 16 17 | |||||||||
| oui | 20 21 | ||||||||||
| oui | 22 | 22 | |||||||||
| oui | 28 29 | 22 23 | |||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | |
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| 07 | 27 | 14 | 02 | |||||||
| 20 | 30 | 23 | 03 | |||||||
| 07 | 07 | 07 | 18 | |||||||
| 23 | ||||||||||
| 28 29 | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| 17 18 19 | 07 08 09 | |||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| 08 | 26 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 08 09 | 19 20 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 22 | 19 | |||||||||
| 23 | 26 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| 22 23 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 22 23 | 01 02 | |||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

