Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| oui | 05 06 07 | 08 09 10 | 01 02 03 | |||||||
| oui | 30 | 13 | 30 | 24 | ||||||
| 06 | 07 | 25 | ||||||||
| 06 | 03 | 26 | ||||||||
| oui | 19 20 | 16 17 | 20 21 | |||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| oui | 08 09 | 14 15 | 09 10 | 02 03 | 01 02 | 04 05 | 11 12 | |||
| oui | 1017 | 16 | 12 | 04 | 03 | 06 | 15 | |||
| oui | 11 1218 19 | 19 20 | 23 24 | 19 20 | 23 24 | 26 27 | 18 19 | |||
| oui | 15 16 | 05 06 | 26 27 | 06 07 | 22 23 | |||||
| 17 | 16 | 13 | 16 | |||||||
| 21 | 16 | 22 | 17 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 26 27 | 17 18 | 04 05 | |||||||
| oui | 08 09 | 23 24 | 29 30 | |||||||
| 17 | 16 | 30 | ||||||||
| oui | 07 08 09 | 08 09 10 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| oui | 01 02 | 08 09 | 02 03 | 23 24 | 27 28 | 04 05 | ||||
| oui | 03 | 12 | 13 | 25 | 29 | |||||
| oui | 22 23 | 09 10 | 28 | |||||||
| oui | 22 23 | 22 23 | 30 31 | 28 | ||||||
| oui | 18 | 05 | 18 | |||||||
| oui | 19 | 06 | 19 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 26 27 | 19 20 | 04 05 | |||||||
| oui | 14 15 16 | 09 10 11 | 11 12 13 | |||||||
| oui | 04 05 | 19 20 | 20 21 | |||||||
| 03 | 29 | 12 | 22 | |||||||
| 04 05 | 19 20 | 28 | ||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| 26 27 | ||||||||||
| 03 | 14 | 30 | ||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 28 | 18 | 10 | ||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| 11 | 06 | 11 | 16 | 04 | ||||||
| 07 | 27 | 30 | 23 | |||||||
| 12 | 11 | 17 | 22 | |||||||
| 05 06 | 26 27 | 28 | ||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| 25 26 27 | 27 28 29 | |||||||||
| 10 11 | 05 06 | 09 | ||||||||
| 13 | 30 | 22 | ||||||||
| 05 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 10 | 31 | 22 | ||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 13 | 30 | 22 | ||||||||
| 11 | 31 | 23 | ||||||||
| 13 | 29 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| 29 30 | 30 31 | 18 19 | ||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 01 02 | 01 02 | 30 | ||||||||
| 16 17 | 09 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

