Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| oui | 05 06 07 | 08 09 10 | 08 09 10 | 15 16 17 | ||||||
| oui | 30 | 13 | 30 | 24 | ||||||
| 06 | 07 | 23 | ||||||||
| 06 | 03 | 22 | ||||||||
| oui | 19 20 | 20 21 | ||||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| oui | 14 15 | 09 10 | 02 03 | 01 02 | 04 05 | 11 12 | 01 0227 28 | |||
| oui | 16 | 12 | 04 | 03 | 06 | 15 | 0329 | |||
| oui | 19 20 | 05 0623 24 | 19 20 | 20 21 | 26 27 | 18 19 | 06 0730 31 | |||
| oui | 05 06 | 26 27 | 06 07 | 22 23 | ||||||
| 16 | 13 | 16 | ||||||||
| oui | 21 | 16 | 29 | 17 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 26 27 | 17 18 | 04 05 | 25 26 | ||||||
| oui | 23 24 | 20 21 | 29 30 | |||||||
| 16 | 30 | |||||||||
| oui | 07 08 09 | 08 09 10 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| oui | 08 09 | 05 06 | 23 24 | 22 23 | 01 02 | 20 21 | ||||
| oui | 12 | 13 | 25 | 24 | 03 | 22 | ||||
| oui | 22 23 | 09 10 | 28 29 | 23 24 | ||||||
| oui | 22 23 | 16 17 | 30 31 | 28 29 | 29 30 | 23 24 | ||||
| oui | 05 | 18 | ||||||||
| oui | 06 | 19 | ||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAO 2D | Modélisation 3D & Rendu ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| oui | 21 22 23 | 02 03 04 | 22 23 24 | 01 02 03 | ||||||
| oui | 12 13 | 09 10 | 23 24 | 18 19 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 02 03 04 | 01 02 03 | 15 16 17 | |||||||
| oui | 19 | 13 | 25 | |||||||
| oui | 20 | 14 | 26 | |||||||
| PAO | Création Graphique ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| oui | 02 03 04 | 25 26 27 | 04 05 06 | 24 25 26 | ||||||
| oui | 26 27 | 09 10 | 06 07 | |||||||
| oui | 19 20 21 | 18 19 20 | 13 14 15 | 01 02 03 | ||||||
| oui | 12 13 | 07 08 | ||||||||
| oui | 25 26 27 | 27 28 29 | 10 11 12 | |||||||
| oui | 19 20 | 18 19 | ||||||||
| 12 13 | 12 13 | 18 19 | ||||||||
| 07 08 | 05 06 | 26 27 | ||||||||
| 12 13 | 11 12 | |||||||||
| 05 06 | 26 27 | |||||||||
| Vidéo | Motion Design ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 09 10 11 | 22 23 24 | 15 16 17 | ||||||||
| 19 20 | 16 17 | |||||||||
| 05 06 | 28 29 | |||||||||
| 05 06 | 16 17 | |||||||||
| 28 29 30 | 02 03 04 | 11 12 13 | ||||||||
| 23 24 | 04 05 | |||||||||
| 05 06 | 28 29 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 26 27 | 19 20 | 04 05 | |||||||
| oui | 14 15 16 | 09 10 11 | 11 12 13 | |||||||
| oui | 19 20 | 20 21 | ||||||||
| 29 | 12 | 22 | ||||||||
| 19 20 | 28 29 | |||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 26 27 | 20 21 | |||||||||
| 14 | 30 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 28 | 18 | 10 | ||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 29 | 17 | 07 | ||||||||
| 06 | 11 | 16 | 05 | |||||||
| 07 | 27 | 30 | 23 | |||||||
| 11 | 17 | 22 | ||||||||
| 05 06 | 26 27 | 28 29 | ||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 25 26 27 | 27 28 29 | |||||||||
| 05 06 | 08 09 | |||||||||
| 13 | 30 | 22 | ||||||||
| 05 | 08 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 31 | 22 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 13 | 30 | 22 | ||||||||
| 31 | 23 | |||||||||
| 13 | 29 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 29 30 | 30 31 | 18 19 | ||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 01 02 | 30 | 01 | ||||||||
| 16 17 | 08 09 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

