Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| oui | 07 08 09 | 15 16 17 | 01 02 03 | |||||||
| oui | 30 | 30 | 04 | 30 | ||||||
| 07 | 24 | 07 | ||||||||
| 03 | 22 | 08 | ||||||||
| oui | 20 21 | 06 07 | 24 25 | |||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| oui | 08 09 | 04 0518 19 | 11 12 | 01 02 27 28 | 27 28 | 14 15 | 08 09 | |||
| oui | 0315 | 0620 | 15 | 03 29 | 31 | 16 | 14 | |||
| oui | 20 21 | 26 27 | 18 19 | 06 07 30 31 | 10 1124 25 | 19 20 | ||||
| oui | 06 07 | 22 23 | 17 18 | 26 27 | ||||||
| 13 | 10 | 28 | ||||||||
| oui | 29 | 24 | 24 | 30 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 04 05 | 25 26 | 25 26 | 15 16 | ||||||
| oui | 20 21 | 29 30 | 07 08 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||
| oui | 13 14 15 | 15 16 17 | 05 06 07 | |||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| oui | 22 23 | 01 02 | 20 21 | 07 08 | 01 02 | |||||
| oui | 24 | 03 | 22 | 09 | 05 | |||||
| oui | 20 21 | 16 17 | 23 24 | 28 29 | ||||||
| oui | 07 08 | 21 22 | 29 30 | 23 24 | 21 22 | |||||
| oui | 18 | 27 | 01 | |||||||
| oui | 19 | 28 | 02 | |||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 04 05 | |||||||||
| oui | 11 12 13 | 08 09 10 | ||||||||
| oui | 20 21 | |||||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 28 29 | 22 23 | |||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| 20 21 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| 07 | 29 | |||||||||
| 20 | 15 | 28 | ||||||||
| 16 | 07 | 05 | ||||||||
| 30 | 23 | |||||||||
| 17 | 22 | |||||||||
| 28 29 | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| 27 28 29 | 17 18 19 | 07 08 09 | ||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| 28 2917 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. |
| 22 23 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 01 02 | 22 23 | 01 02 | ||||||||
| 08 09 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

