Bureautique
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique | MS365 Outils collaboratifs ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| oui | 01 02 03 | 25 26 27 | 15 16 17 | |||||||
| oui | 07 | 30 | 04 | 03 | ||||||
| 15 | 30 | 24 | ||||||||
| 08 | 18 | 15 | ||||||||
| oui | 24 25 | 05 06 | 14 15 | |||||||
| Excel | Power Query | Power BI ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| oui | 27 28 | 14 15 | 08 09 | 02 03 | 01 02 | 11 12 | 04 05 | |||
| oui | 31 | 16 | 14 | 04 | 0311 | 13 | 08 | |||
| oui | 10 1121 22 | 19 20 | 19 20 | 14 15 | 21 22 | 22 23 | ||||
| oui | 01 02 | 26 27 | 17 18 | 18 19 | ||||||
| 28 | 17 | 27 | ||||||||
| oui | 24 | 30 | 30 | 18 | ||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 25 26 | 15 16 | 07 08 | 25 26 | ||||||
| oui | 07 08 | 16 17 | 08 09 | |||||||
| 31 | 30 | 24 | ||||||||
| oui | 21 22 23 | 06 07 08 | ||||||||
| oui | Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||
| Word | PowerPoint ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| oui | 03 04 | 01 02 | 12 13 | 04 05 | ||||||
| oui | 09 | 05 | 16 | 08 | ||||||
| oui | 28 29 | 09 10 | 28 29 | |||||||
| oui | 17 18 | 09 10 | 21 22 | 11 12 | ||||||
| oui | 01 | 17 | 25 | |||||||
| oui | 02 | 18 | 26 | |||||||
CAO | PAO | Vidéo
Web | Marketing Digital
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | SEO ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| oui | 29 30 | |||||||||
| oui | 19 20 21 | 14 15 16 | 22 23 24 | |||||||
| oui | 24 25 | 07 08 | ||||||||
| oui | 28 | 17 | ||||||||
| oui | 05 06 | 09 10 | ||||||||
| Marketing Digital | SEA ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| 12 13 | 18 19 | |||||||||
| 23 | 25 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | |
| 07 | 18 | 10 | |||||||||
| 30 | 30 | 17 | |||||||||
| 14 | 29 | 06 | |||||||||
| 23 | 30 | 07 | |||||||||
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
Management | Soft Skills
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d'équipe ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| 07 08 09 | 03 04 05 | |||||||||
| 23 24 | ||||||||||
| 26 | 25 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 08 09 | 19 20 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 23 24 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 26 | 27 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Soft Skills ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| 19 20 | 08 09 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| 29 30 | 15 16 | |||||||||
| 03 04 | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

