IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| 27 | 14 | 02 | |||||||||
| 30 | 23 | 03 | |||||||||
| 07 | 07 | 18 | |||||||||
| 23 | |||||||||||
|
Dates à convenir
|
|||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | |||||||||||

