IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| 29 | 17 | 07 | ||||||||
| 06 | 11 | 16 | 05 | |||||||
| 07 | 27 | 30 | 23 | |||||||
| 11 | 17 | 22 | ||||||||
| 05 06 | 26 27 | 28 29 | ||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

