IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| 27 | 14 | 02 | ||||||||
| 30 | 23 | 03 | ||||||||
| 07 | 07 | 18 | ||||||||
| 30 | 30 | |||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

