IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août |
| 23 | 07 | 29 | ||||||||
| 30 | 20 | 15 | ||||||||
| 11 | 16 | 05 | ||||||||
| 27 | 30 | 23 | ||||||||
| 11 | 17 | 22 | ||||||||
| 05 06 | 26 27 | 28 29 | ||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

