IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| 11 | 06 | 11 | 16 | 04 | ||||||
| 07 | 27 | 30 | 23 | |||||||
| 12 | 11 | 17 | 22 | |||||||
| 05 06 | 26 27 | 28 | ||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

