IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| 11 | 07 | 29 | ||||||||
| 30 | 20 | 15 | 28 | |||||||
| 11 | 16 | 05 | ||||||||
| 30 | 23 | |||||||||
| 17 | 22 | |||||||||
| 26 27 | 28 29 | |||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

