IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| 07 | 29 | |||||||||
| 20 | 15 | 28 | ||||||||
| 07 | 05 | |||||||||
| 23 | ||||||||||
| 28 29 | ||||||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

