IA | No-Code
| Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Générative & agents ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
| 07 | 11 | 06 | 11 | 16 | ||||||
| 19 | 07 | 27 | 30 | |||||||
| 12 | 11 | 17 | ||||||||
| 27 28 | 05 06 | 26 27 | 28 | |||||||
| No-Code | Automatisation Workflow ➡️ Consulter les dates ➡️ | CPF | Durée | Tarif | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
| Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||

