Management | RH
Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 16 | ||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
05 06 | 15 16 | |||||||||
23 24 25 | 04 05 06 | 17 18 19 | ||||||||
29 30 | 15 16 | 28 29 | ||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
27 28 | 26 27 | 21 22 | ||||||||
28 | 26 | |||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise |