Management | RH
Intitulé | CPF | Durée | Tarif | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 07 08 | 24 25 26 | 25 26 27 | 27 28 29 | |||||||
10 11 | 05 06 | |||||||||
16 | 13 | 30 | ||||||||
21 | 05 | |||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
10 | 31 | |||||||||
11 | 31 | |||||||||
22 | 13 | 29 | ||||||||
16 | 13 | 30 | ||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise | ||||||||||
Formation réalisée sur demande en intra-entreprise |